Альтернативные службы подписки
Три варианта подписки на 2008 год.
ДЕЛОВЫЕ СПРАВОЧНИКИ (ежегодно)
- Печатные версии
- Электронные версии на CD
- Прайс-листы "МЕТАЛЛ И ОБОРУДОВАНИЕ"
"МЕТАЛЛ И ОБОРУДОВАНИЕ" - 1 квартал
"СТРОИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ" - 2 квартал
"ДЕРЕВООБРАБОТКА И МЕБЕЛЬ" - 3 квартал
"ОБОРУДОВАНИЕ И ЭНЕРГЕТИКА" - 4 квартал
- ежемесячно
Вы можете оформить любой из 3-х вариантов подписки в региональных службах альтернативной подписки городов Украины.
| Алчевск(06442) | ||
| ЧП Гриненко С.В. | 2-68-96, 2-65-96 | |
| Бахчисарай (06554) | ||
| Фактор-Пресса | 4-05-08 | |
| Днепропетровск(0562) | ||
| Меркурий | 721-93-93, 721-93-94 | |
| ИД Владимир Дудник | 34-13-55, 34-13-56 | |
| Пресс Центр | 32-08-56 | |
| Донецк(0562) | ||
| Донбасс-Де-Юре | 382-68-26 | |
| Идея | 381-09-32, 92-20-22 | |
| Пресс Центр | 305-01-60 | |
| Донбасс-Информ | 345-15-92, 345-15-94 | |
| Джанкой(06564) | ||
| Фактор-Пресса | 3-34-99 | |
| Евпатория(06569) | ||
| Фактор-Пресса | 3-72-26 | |
| Запорожье(0612) | ||
| Светла | 64-29-92, 64-22-29 | |
| Прессервис-курьер | 787-65-71, 220-07-97 | |
| Пресс-Центр | 62-45-39 | |
| Меркурий | 220-87-61 | |
| Киев(044) | ||
| Альянс | 461-81-47 | |
| Блиц Информ | 205-51-10 | |
| КSS | 270-62-20, 270-62-22 | |
| Саммит | 280-77-63, 254-50-50 | |
| Фактор-Пресса | 456-76-41, 456-76-59 | |
| Меркурий | 248-88-08, 249-98-88 | |
| Керчь(050) | ||
| Фактор-Пресса | 400-00-82 | |
| Кременчуг(0322) | ||
| Саммит-Кременчуг | 3-21-88, 79-61-89 | |
| Меркурий | 70-03-84 | |
| Львов(0322) | ||
| Деловая пресса | 70-34-68, 70-54-82 | |
| Фактор | 41-83-91, 41-83-93 | |
| Пресс-максимум | 97-02-18, 97-15-15 | |
| Аресс-Центр | 52-85-86 | |
| Саммит-Львов247 | 74-32-23, 98-04-80 | |
| Мелитополь(0619) | ||
| Гнездилова Л.Н. | 42-62-84, 42-62-80 | |
| Фактор-Пресса | 42-29-40 | |
| Николаев(0512) | ||
| Ноу-Хау | 47-20-03, 47-35-03 | |
| ТЭПС и К | 47-47-35 | |
| Саммит-Николаев | 23-40-86, 56-10-69 | |
| Никополь(05662) | ||
| Ай-Джи-Электроникс | 4-22-48 | |
| Новомосковск(05693) | ||
| Меркурий | 7-51-91, 7-10-08 | |
| Одесса(0482) | ||
| ТЭПС и К | 34-64-76, 24-85-88 | |
| МиМ | 37-52-64, 37-52-39 | |
| Павлоград(05632) | ||
| Меркурий | 6-00-93, 6-14-28 | |
| Полтава (0532) | ||
| АНП | 50-93-10, 18-50-22 | |
| Севастополь(0692) | ||
| Фактор-Пресса | 45-55-82 | |
| Симферополь(0652) | ||
| Клуб бухгалтеров | 27-20-19, 27-34-42 | |
| Фактор-Пресса | 27-94-56, 27-91-53 | |
| Саммит-Крым | 51-23-95, 51-24-93 | |
| Сумы(0542) | ||
| Диада | 78-03-55, 78-06-56 | |
| Эллада S | 25-12-49, 25-13-49 | |
| Феодоссия(050) | ||
| Фактор-Пресса | 400-00-86 | |
| Харьков(0572) | ||
| Саммит-Харьков | 714-22-60, 714-22-61 | |
| Фактор-Пресса | 726-43-33, 726-75-33 | |
| Френкель В.Л. | 717-61-42, 754-58-27 | |
| Херсон(0552) | ||
| Ноу-Хау | 26-50-83 | |
| Черкассы(0472) | ||
| Принт | 45-04-03, 45-31-34 | |
| Червоноград(03249) | ||
| От А до Я | 2-91-17 | |
| Ялта(0654) | ||
| Клуб бухгалтеров | 32-76-17, 32-41-35 | |
| Саммит-Крым | 32-41-35 |



